Toggle menu
Toggle preferences menu
Toggle personal menu
Not logged in
Your IP address will be publicly visible if you make any edits.

Map Editor: Difference between revisions

From Cobalt Wiki
fandomwiki>TintedMirrors
Finished controls, thanks Janeator!
fandomwiki>TintedMirrors
made it all aligned by the top
Line 5: Line 5:


=== Basic Controls ===
=== Basic Controls ===
{| class="wikitable"  style="display: inline-block; text-align: center; border-collapse: solid blue; border: 1px solid blue; color:blue; background-color:#000000;" cellpadding="10"
{| class="wikitable"  style="display: inline-block; vertical-align: top; text-align: center; border-collapse: solid blue; border: 1px solid blue; color:blue; background-color:#000000;" cellpadding="10"
|+ style="caption-side:top; color:blue|Basic Functions
|+ style="caption-side:top; color:blue|Basic Functions
! scope="col"|Hotkey
! scope="col"|Hotkey
Line 38: Line 38:
|}
|}


{| class="wikitable"  style="display: inline-block; text-align: center; border-collapse: solid blue; border: 1px solid blue; color:blue; background-color:#000000;" cellpadding="10"
{| class="wikitable"  style="display: inline-block; vertical-align: top; text-align: center; border-collapse: solid blue; border: 1px solid blue; color:blue; background-color:#000000;" cellpadding="10"
|+ style="caption-side:top; color:blue|Camera
|+ style="caption-side:top; color:blue|Camera
! scope="col"|Hotkey
! scope="col"|Hotkey
Line 65: Line 65:
|}
|}


{| class="wikitable"  style="display: inline-block; text-align: center; border-collapse: solid blue; border: 1px solid blue; color:blue; background-color:#000000;" cellpadding="10"
{| class="wikitable"  style="display: inline-block; vertical-align: top; text-align: center; border-collapse: solid blue; border: 1px solid blue; color:blue; background-color:#000000;" cellpadding="10"
|+ style="caption-side:top; color:blue|General
|+ style="caption-side:top; color:blue|General
! scope="col"|Hotkey
! scope="col"|Hotkey
Line 83: Line 83:
|}
|}


{| class="wikitable"  style="display: inline-block; text-align: center; border-collapse: solid blue; border: 1px solid blue; color:blue; background-color:#000000;" cellpadding="10"
{| class="wikitable"  style="display: inline-block; vertical-align: top;text-align: center; border-collapse: solid blue; border: 1px solid blue; color:blue; background-color:#000000;" cellpadding="10"
|+ style="caption-side:top; color:blue|Selection
|+ style="caption-side:top; color:blue|Selection
! scope="col"|Hotkey
! scope="col"|Hotkey
Line 101: Line 101:
|}
|}


{| class="wikitable"  style="display: inline-block; text-align: center; border-collapse: solid blue; border: 1px solid blue; color:blue; background-color:#000000;" cellpadding="10"
{| class="wikitable"  style="display: inline-block; vertical-align: top; text-align: center; border-collapse: solid blue; border: 1px solid blue; color:blue; background-color:#000000;" cellpadding="10"
|+ style="caption-side:top; color:blue|Tile Placement
|+ style="caption-side:top; color:blue|Tile Placement
! scope="col"|Hotkey
! scope="col"|Hotkey
Line 161: Line 161:
|}
|}


{| class="wikitable"  style="display: inline-block; text-align: center; border-collapse: solid blue; border: 1px solid blue; color:blue; background-color:#000000;" cellpadding="10"
{| class="wikitable"  style="display: inline-block; vertical-align: top; text-align: center; border-collapse: solid blue; border: 1px solid blue; color:blue; background-color:#000000;" cellpadding="10"
|+ style="caption-side:top; color:blue|Layers
|+ style="caption-side:top; color:blue|Layers
! scope="col"|Hotkey
! scope="col"|Hotkey
Line 194: Line 194:
|}
|}


{| class="wikitable"  style="display: inline-block; text-align: center; border-collapse: solid blue; border: 1px solid blue; color:blue; background-color:#000000;" cellpadding="10"
{| class="wikitable"  style="display: inline-block; vertical-align: top; text-align: center; border-collapse: solid blue; border: 1px solid blue; color:blue; background-color:#000000;" cellpadding="10"
|+ style="caption-side:top; color:blue|Testing
|+ style="caption-side:top; color:blue|Testing
! scope="col"|Hotkey
! scope="col"|Hotkey
Line 212: Line 212:
|}
|}
=== Advanced Functions ===
=== Advanced Functions ===
{| class="wikitable"  style="display: inline-block; text-align: center; border-collapse: solid blue; border: 1px solid blue; color:blue; background-color:#000000;" cellpadding="10"
{| class="wikitable"  style="display: inline-block; vertical-align: top; text-align: center; border-collapse: solid blue; border: 1px solid blue; color:blue; background-color:#000000;" cellpadding="10"
|+ style="caption-side:top; color:blue|Basic Functions
|+ style="caption-side:top; color:blue|Basic Functions
! scope="col"|Hotkey
! scope="col"|Hotkey
Line 220: Line 220:
| Clipboard
| Clipboard
|}
|}
{| class="wikitable"  style="display: inline-block; text-align: center; border-collapse: solid blue; border: 1px solid blue; color:blue; background-color:#000000;" cellpadding="10"
{| class="wikitable"  style="display: inline-block; vertical-align: top; text-align: center; border-collapse: solid blue; border: 1px solid blue; color:blue; background-color:#000000;" cellpadding="10"
|+ style="caption-side:top; color:blue|Tile Placement
|+ style="caption-side:top; color:blue|Tile Placement
! scope="col"|Hotkey
! scope="col"|Hotkey
Line 232: Line 232:
|}
|}


{| class="wikitable"  style="display: inline-block; text-align: center; border-collapse: solid blue; border: 1px solid blue; color:blue; background-color:#000000;" cellpadding="10"
{| class="wikitable"  style="display: inline-block; vertical-align: top; text-align: center; border-collapse: solid blue; border: 1px solid blue; color:blue; background-color:#000000;" cellpadding="10"
|+ style="caption-side:top; color:blue|Tile Properties
|+ style="caption-side:top; color:blue|Tile Properties
! scope="col"|Hotkey
! scope="col"|Hotkey
Line 244: Line 244:
|}
|}


{| class="wikitable"  style="display: inline-block; text-align: center; border-collapse: solid blue; border: 1px solid blue; color:blue; background-color:#000000;" cellpadding="10"
{| class="wikitable"  style="display: inline-block; vertical-align: top; text-align: center; border-collapse: solid blue; border: 1px solid blue; color:blue; background-color:#000000;" cellpadding="10"
|+ style="caption-side:top; color:blue|Brushing
|+ style="caption-side:top; color:blue|Brushing
! scope="col"|Hotkey
! scope="col"|Hotkey
Line 283: Line 283:
|}
|}


{| class="wikitable"  style="display: inline-block; text-align: center; border-collapse: solid blue; border: 1px solid blue; color:blue; background-color:#000000;" cellpadding="10"
{| class="wikitable"  style="display: inline-block; vertical-align: top; text-align: center; border-collapse: solid blue; border: 1px solid blue; color:blue; background-color:#000000;" cellpadding="10"
|+ style="caption-side:top; color:blue|Horizons
|+ style="caption-side:top; color:blue|Horizons
! scope="col"|Hotkey
! scope="col"|Hotkey
Line 315: Line 315:
| Horizon options
| Horizon options
|}
|}
{| class="wikitable"  style="display: inline-block; text-align: center; border-collapse: solid blue; border: 1px solid blue; color:blue; background-color:#000000;" cellpadding="10"
{| class="wikitable"  style="display: inline-block; vertical-align: top; text-align: center; border-collapse: solid blue; border: 1px solid blue; color:blue; background-color:#000000;" cellpadding="10"
|+ style="caption-side:top; color:blue|Locales
|+ style="caption-side:top; color:blue|Locales
! scope="col"|Hotkey
! scope="col"|Hotkey
Line 330: Line 330:
|}
|}


{| class="wikitable"  style="display: inline-block; text-align: center; border-collapse: solid blue; border: 1px solid blue; color:blue; background-color:#000000;" cellpadding="10"
{| class="wikitable"  style="display: inline-block; vertical-align: top; text-align: center; border-collapse: solid blue; border: 1px solid blue; color:blue; background-color:#000000;" cellpadding="10"
|+ style="caption-side:top; color:blue|Wires
|+ style="caption-side:top; color:blue|Wires
! scope="col"|Hotkey
! scope="col"|Hotkey
Line 345: Line 345:
|}
|}


{| class="wikitable"  style="display: inline-block; text-align: center; border-collapse: solid blue; border: 1px solid blue; color:blue; background-color:#000000;" cellpadding="10"
{| class="wikitable"  style="display: inline-block; vertical-align: top; text-align: center; border-collapse: solid blue; border: 1px solid blue; color:blue; background-color:#000000;" cellpadding="10"
|+ style="caption-side:top; color:blue|Physics
|+ style="caption-side:top; color:blue|Physics
! scope="col"|Hotkey
! scope="col"|Hotkey